(2017年度)
填报单位:雅安市经济和信息化委员会
| 网站名称 | 雅安市经济和信息化委员会门户网站 | ||
| 首页网址 | http://jxw.yaan.gov.cn | ||
| 主办单位 | 雅安市经济和信息化委员会 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5118000004 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备13021309号 | 公安机关备案号 | 无 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 28925 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 69216 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 1878 | |
| 概况类信息更新量 | 4 | ||
| 政务动态信息更新量 | 1874 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 27 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 1 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 15 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 15 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | |||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | |||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 30 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | ||
| 自然人办件量 | |||
| 法人办件量 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 17 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 17 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 13 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | |||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博(新浪) | 名称 | 雅安经信 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 62 | ||
| 关注量 (单位:个) | 120 | ||
| 微信 | 名称 | 雅安经信 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 29 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 80 | ||
| 其他 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 _____________________________________________________ ___________________________________________________________ | ||
单位负责人:任明辉 审核人:喻思皓 填报人:白俊
联系电话:2237761 填报日期:2018年1月25日