(2018年度)
填报单位:雅安市人民政府办公室
| 网站名称 | 雅安市人民政府 | ||
| 首页网址 | //www.lubeauction.com | ||
| 主办单位 | 雅安市人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5118000022 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备13021309号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51180202511865 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1547763 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 4663644 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 32787 | |
| 概况类信息更新量 | 33 | ||
| 政务动态信息更新量 | 28587 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 17152 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | |
| 新开设数量 | 3 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 107 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 50 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 19 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 38 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 16 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 9137340(雅安市人民政府网站办事服务栏目链接四川政务服务网,无法单独获取雅安市政务服务对应的注册用户数,此数据为四川政务服务网截至2018年12月31日的总注册用户数) | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 63105 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2024 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 3585311 | |
| 自然人办件量 | 3449555 | ||
| 法人办件量 | 135756 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 6254 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 6227 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 14 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 479 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 623 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 3 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 3 | ||
| 是否提供智能问答 | √是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 64 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 生态雅安 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 5989 | ||
| 关注量 (单位:个) | 507247 | ||
| 微信 | 名称 | 四川雅安 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1248 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 244815 | ||
| 其他 | 手机app | ||
| 创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 √其他__政府网站集约化________ | ||
单位负责人:刘剑飞 审核人:刘剑飞 填报人:兰先斌
联系电话:0835-2223831 填报日期:2019年1月22日