(2019年度)
填报单位:天全县人民政府办公室
| 网站名称 | 天全县人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.tqx.gov.cn | ||
| 主办单位 | 天全县人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5118250001 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备08103035号-1 | 公安机关备案号 | 川公网备案号:51182502511828 | 
| 独立用户访 总量 (单位:个) | 214255 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 854782 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 12014 | |
| 概况类信息更新量 | 433 | ||
| 政务动态信息更新量 | 6429 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 5152 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 66 | 
| 解读材料数量 | 66 | ||
| 解读产品数量 | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 | 14 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
| 注册用户数 | 30101(天全县人民政府网站办事服务栏目链接四川政务服务网,无法单独获取天全县对应的注册用户数,此数据为四川政务服务网截至2020年1月3日的雅安市政务服务总注册用户数) | ||
| 政务服务事项数量 | 6829 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量 | 915 | ||
| 办件量 | 总数 | 1535416 | |
| 自然人办件量 | 1491913 | ||
| 法人办件量 | 43503 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 53 | |
| 办结留言数量 | 53 | ||
| 平均办理时间 | 5 | ||
| 公开答复数量 | 53 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 7 | |
| 收到意见数量 | 0 | ||
| 公布调查结果期数 | 7 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 6 | |
| 网民留言数量 | 0 | ||
| 答复网民提问数量 | 6 | ||
| 是否提供智能问答 | √是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 12 | |
| 发现问题数量 | 2 | ||
| 问题整改数量 | 2 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 绿美新天全 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 53 | ||
| 关注量(单位:个) | 1774 | ||
| 微信 | 名称 | 绿美新天全 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 295 | ||
| 订阅数(单位:个) | 2022 | ||
| 其他 | 平台类型:天全县人民政府门户网站APP;名称:雅安天全;信息发布量:12014 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他________ | ||
单位负责人:范东平 审核人:王寿华 填报人:刘戈
联系电话:0835-7222094 填报日期: 2020年1月8日