(2019年度)
填报单位:雅安市市场监督管理局
| 网站名称 | 雅安市市场监督管理局 | ||||||
| 首页网址 | http://scjgj.yaan.gov.cn | ||||||
| 主办单位 | 雅安市市场监督管理局 | ||||||
| 网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||||||
| 政府网站标识码 | 5118000001 | ||||||
| ICP备案号 | 蜀ICP备19012387号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51180202511917 | ||||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 117292 | ||||||
| 网站总访问量 (单位:次) | 621044 | ||||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 2802 | |||||
| 概况类信息更新量 | 3 | ||||||
| 政务动态信息更新量 | 2284 | ||||||
| 信息公开目录信息更新量 | 515 | ||||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |||||
| 新开设数量 | 0 | ||||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 7 | ||||
| 解读材料数量(单位:条) | 7 | ||||||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||||
| 注册用户数(单位:个) | 30101(雅安市市场监督管理局网站办事服务栏目链接四川政务服务网,无法单独获取雅安市市场监督管理局对应的注册用户数,此数据为四川政务服务网截至2020年1月3日的雅安市政务服务总注册用户数) | ||||||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 1050 | ||||||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 116 | ||||||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 3907 | |||||
| 自然人办件量 | 831 | ||||||
| 法人办件量 | 3076 | ||||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 265 | |||||
| 办结留言数量(单位:条) | 262 | ||||||
| 平均办理时间(单位:天) | 10 | ||||||
| 公开答复数量(单位:条) | 16 | ||||||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 4 | |||||
| 收到意见数量(单位:条) | 45 | ||||||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 4 | ||||||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |||||
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||||||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |||||
| 发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||||||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √否 | |||||
| 微博 | 名称 | 无 | |||||
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||||||
| 关注量(单位:个) | 0 | ||||||
| 微信 | 名称 | 无 | |||||
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||||||
| 订阅数(单位:个) | 0 | ||||||
| 其他 | 无 | ||||||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他______ | ||||||
单位负责人:任永强 审核人:兰军 填报人:陈松
联系电话:0835-2627071 填报日期:2020.1.8