(2019年度)
填报单位:雅安市经济和信息化局
| 网站名称 | 雅安市经济和信息化局 | ||
| 首页网址 | http://jxj.yaan.gov.cn | ||
| 主办单位 | 雅安市经济和信息化局 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5118000004 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备17036567号 | 公安机关备案号 | 公安备案号51180202511874 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 23018 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 71434 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 359 | |
| 概况类信息更新量 | 29 | ||
| 政务动态信息更新量 | 187 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 74 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 9 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 13 | 
| 解读材料数量 | 13 | ||
| 解读产品数量 | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 | 0 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 64 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
| 注册用户数(单位:个) | 30101(雅安市经济和信息化局网站办事服务栏目链接四川政务服务网,无法单独获取对应的注册用户数,此数据为四川政务服务网截至2020年1月3日的雅安市政务服务总注册用户数) | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 25 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 19 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 10 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 10 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 5 | |
| 办结留言数量 | 5 | ||
| 平均办理时间 | 2.5 | ||
| 公开答复数量 | 2 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 2 | |
| 收到意见数量 | 8 | ||
| 公布调查结果期数 | 2 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
| 网民留言数量 | 0 | ||
| 答复网民提问数量 | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 4 | |
| 发现问题数量 | 0 | ||
| 问题整改数量 | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 雅安经信 | |
| 信息发布量(单位:条) | 43 | ||
| 关注量(单位:个) | 149 | ||
| 微信 | 名称 | 雅安经信 | |
| 信息发布量(单位:条) | 47 | ||
| 订阅数(单位:个) | 138 | ||
| 其他 | 平台类型:今日头条;名称:雅安经信;信息发布量(单位:条):31;关注量(单位:个):47 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||
单位负责人: 曾毅 审核人: 喻思皓 填报人: 任爽
联系电话:0835-2237761 填报日期:2020年1月10日