一、总体情况
2019年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照市政府信息公开工作部署,紧紧围绕住建部门中心工作和公众对城建工作的关切,坚持把公开透明作为政府信息工作的基本制度,以保障人民群众知情、参与和监督为目标,统筹推进政府信息公开工作,加强信息的发布、解读和回应,为群众了解我市住房和城乡建设工作提供更好的服务。
一是加强组织领导。及时调整局政务信息公开领导小组,明确了分管政务公开工作的领导,办公室配备了信息公开工作专职人员,充实信息公开工作力量,使该项工作切实得到保障。二是拓展公开渠道。按照市政府信息公开办要求,在市政府门户网站、局门户网站、政务微博、微信公众号发布和推送政务信息,实行多个平台政务公开。同时,继续与雅安传媒有限责任公司签订宣传合作协议,加强城市基础设施建设、住房保障等方面信息宣传力度。三是加强信息发布审核管理。对普通信息的发布工作,落实专门人员,实行科室负责人—分管领导审核的程序,部分特殊情况的信息发布,由主要领导审查后发布。2019年我局通过各类渠道公开信息581条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新 制作数量  | 本年新 公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 2  | 2  | 8  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 324  | +571  | 895  | 
其他对外管理服务事项  | 207  | +294  | 501  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 232  | +58  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 15  | 17458448  | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 13  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
((三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
((四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 8  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
((五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 13  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
00  | 00  | 00  | 00  | 00  | 11  | 00  | 00  | 00  | 11  | 00  | 00  | 00  | 00  | 00  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政务公开工作虽然取得了一些成效,但公开信息的质量和时效性还有待进一步提高,下一步,我们将在继续做好上述工作的同时,着力从以下几方面加以改进。
一是进一步完善网上信息服务。建立健全网站信息内容保障机制,加强对雅安建设网各栏目的更新维护,确保各项公开信息及时、有效。健全考核和审查制度,从信息产生源头落实措施,明确责任,加强考核,规范网上发布信息的规范化和标准化,进一步发挥门户网站在政务公开中的主渠道作用。
二是进一步拓宽政府信息公开渠道。充分利用政府网站开设好的政府信息公开专栏,畅通链接,建立与社会和公众信息公开工作的交流和沟通渠道,通过政府门户网站、局门户网站、雅安房地产管理局网站、微博、微信公众平台等形式,及时公开政府信息,扩大政府信息公开的覆盖面。方便社会团体、单位、个人及时了解政府信息。
雅安市住房和城乡建设局
2019年1月17日