市政府信息公开办:
2019年,雅安市扶贫开发局认真贯彻落实国家、省、市关于政务公开工作各项要求,切实开展政府信息公开工作,现将2019年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)严格执行相关规定,规范信息公开工作。我局高度重视政府信息公开工作,多次召开专题会议安排部署政府信息公开相关工作,认真落实政府信息公开相关规定,形成了“统一发布、分工负责”的工作格局,落实了专人负责指导、协调政府信息公开相关工作;严格执行政府信息公开具体责任人、科室负责人、分管领导、主要领导“四审”制度和保密审查制度,确保了公开信息的准确性及安全性。
(二)围绕社会热点,突出信息公开重点。按照《雅安市人民政府办公室关于印发雅安市2019年政务公开工作要点的通知》(雅办发〔2019〕20号)等文件要求,我局以扶贫解困为重点,通过市电子政务外网、局门户网站等主动公开相关信息478条次,有效地保障了公众的知情权、参与权和监督权。
(三)及时回应网民留言,确保群众利益。严格落实限时办理制度,及时回复网民留言5条,办结率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 2  | 15300  | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:
一是与市委市政府的要求还存在一定的差距;二是公开的程度还不能完全满足群众的期盼;三是公开的形式还存在一定的局限性 。
(二)改进措施:
一是进一步加强政府信息公开深度,争取让公开信息更加贴近群众的生产生活;二是进一步拓宽政府信息公开广度,通过拓宽公开渠道,争取做到政府信息公开全覆盖。
六、其他需要报告的事项
无。
雅安市扶贫开发局
2020年1月21日