一、总体情况
2019年,在市委、市政府的领导下,雅安市机关事务管理局认真学习贯彻《条例》,对标省、市加强政府信息公开工作要求,在政府信息公开工作中做到主动、及时、规范,为社会公众获取我局政府信息提供多样化渠道。
(一)基本情况
1.组织机构健全。及时调整政府信息公开工作领导小组成员,明确由局办公室具体承办政务公开工作,将政务公开工作列入重要议事日程,做到有领导分管、有机构负责、工作有人落实,确保各项工作措施落实到位,形成了良好的政府信息公开工作运转机制。
2.强化公开意识。为促进政府信息公开工作深入开展,组织干部职工学习领会《条例》精神和《雅安市人民政府办公室关于印发雅安市2019年政务公开工作要点的通知》等内容,明确信息公开相关内容,及时安排专人参加相关业务培训,确保干部职工政策要求熟知,工作人员业务素质过硬,促使信息公开工作质量不断攀升。
3.优化公开服务。我局始终把“上级要求的、群众关心的、社会关注的”内容作为信息公开的重点,依托市政府门户网站,加强对全市机关事务系统重点工作的信息公开发布和统计报送,积极回应改革热点,加大机关事务管理工作的透明度和社会知晓率,进一步优化信息公开服务的质量和效果。
(二)主动公开政府信息情况
1.主动公开的政府信息及类别。我局主动公开的政府信息主要包括概况信息、计划总结信息、规范性文件信息、工作动态信息、预决算及“三公”经费等内容。2019年1月1日至12月31日,我局共公开信息60条,其中政府行政机关概况信息1条,计划总结信息1条,工作动态信息55条,预决算及“三公”经费1条,其他信息2条。
2.信息公开的主要形式。我局政府信息主要通过雅安市政府网站发布。
3.2019年,我局未收到有关依申请公开政府信息要求;无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新 制作数量  | 本年新 公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 0  | 0  | 0  | 
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
三三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
((三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
((四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
((五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作虽然取得一些成绩,但离市委、市政府信息公开工作要求还有一定的差距,主要表现在以下两个方面:一是工作力量不足,我局从事信息公开工作人员较少,并且为兼职人员;二是公开途径和形式较为单一,公开途径仅为市政府网站,内容大多为文字、图片形式,图表、视频等其他形式较少。
下一步,我局将从以下两个方面来进行改进:一是配齐、配强政府信息公开工作队伍,整合工作力量,加强对信息公开专项经费保障,为信息公开工作顺利开展创造更好的条件。二是丰富信息公开形式。适当增加视频、图表等信息公开形式,尤其是政策宣传,通过多种方式,通俗易懂、简洁明了的方式来强化工作效果。
六、其他需要报告的事项
无。