一、总体情况
强化信息公开组织领导,健全信息公开工作机制,强化业务培训,开展监督检查,突出重点抓好信息公开工作。全年动态调整并公布行政权力342项、办结行政许可事项30件,推动文化市场日常监管检查“双随机、一公开”方式全覆盖,全年3次检查结果全公开。2019年全年通过政务微博“雅安市文化体育和旅游局”腾讯微博数量61条,微博平均阅读量300条/次;政务微信“雅安市文化体育和旅游局”信息发布43期,共202条;旅游微信公众号“畅游雅安信息发布53期,共251条微信;今日头条号“雅安旅游”共发布871条,内容涵盖我局开展的旅游活动、文化惠民、脱贫攻坚、全民健身、文化市场监管等活动。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新 制作数量  | 本年新 公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 2  | 2  | 2  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 340  | 0  | 30  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 8  | -3  | 5  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 5  | 万元  | 78  | 
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
三三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
((三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
((四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
((五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开意识需要进一步深化。没有及时总结、分析工作经验和存在问题,对信息公开工作重视还需加强。二是信息公开工作人员业务技能有待提高。由于信息公开系统是涉及面广,公开的信息量大,而主管技术维护的业务人员少,且由于各科室信息公开的意识程度不同、信息公开工作人员的技术能力的差异,信息公开的意识和后台录入的操作能力需要进一步提高。三是主动公开信息的质量有待提高。公开信息主要还是集中在政务动态类信息,政策解读、办事服务类信息更新数量偏少,与公众的需求还存在一些距离,有关规划、计划、方案的草案公开、听取公众意见方面需要进一步加强。
六、其他需要报告的事项
无。