填报单位:汉源县人民政府办公室
| 网站名称 | 汉源县人民政府 | ||||
| 首页网址 | http://www.hanyuan.gov.cn | ||||
| 主办单位 | 汉源县人民政府办公室 | ||||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 5118230001 | ||||
| ICP备案号 | 蜀ICP备09006193号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51182302511839 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 196158 | ||||
| 网站总访问量 (单位:次) | 603522 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 9677 | |||
| 概况类信息更新量 | 221 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 6167 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 8973 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |||
| 新开设数量 | 0 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 9 | ||
| 解读材料数量 (单位:条) | 7 | ||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | ||||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 96 | ||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
| 注册用户数 (单位:个) | 93969 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 6269 | ||||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1320 | ||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 622813 | |||
| 自然人办件量 | 604521 | ||||
| 法人办件量 | 18292 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 479 | |||
| 办结留言数量 (单位:条) | 479 | ||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 50 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 9 | |||
| 收到意见数量 (单位:条) | 3 | ||||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 9 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 | |||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 是否提供智能问答 | √是 □否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
| 微博 | 名称 | 大美汉源 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 175 | ||||
| 关注量 (单位:个) | 4650 | ||||
| 微信 | 名称 | 大美汉源 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 1524 | ||||
| 订阅数 (单位:个) | 21346 | ||||
| 其他 | 平台类型:县政府门户网站App;名称:雅安汉源;信息发布量:9677。 | ||||
| 创新发展 | □搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||||
单位负责人:熊伟 审核人:刘涛 填报人:黄静云
联系电话:0835-4223061 填报日期:2021年1月5日