填报单位:雅安市雨城区人民政府办公室
| 网站名称 | 雨城区人民政府 | |||
| 首页网址 | http://www.yayc.gov.cn | |||
| 主办单位 | 雅安市雨城区人民政府办公室 | |||
| 网站类型 | ✓政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
| 政府网站标识码 | 5118020001 | |||
| ICP备案号 | 蜀ICP备18014431号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51180202511893 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 864480 | |||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1715088 | |||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 9398 | ||
| 概况类信息更新量 | 69 | |||
| 政务动态信息更新量 | 7957 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 9045 | |||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | ||
| 新开设数量 | 0 | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 21 | |
| 解读材料数量 (单位:条) | 21 | |||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ✓是 □否 | ||
| 注册用户数 (单位:个) | 196023 | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 7483 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2206 | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 458103 | ||
| 自然人办件量 | 375045 | |||
| 法人办件量 | 83058 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ✓是 □否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 579 | ||
| 办结留言数量 (单位:条) | 579 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | 33 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | 96 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
| 是否提供智能问答 | ✓是 □否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | ✓是 □否 | |||
| 是否开展应急演练 | ✓是 □否 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | ✓是 □否 | |||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ✓是 □否 | ||
| 微博 | 名称 | 雨城融媒 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 2842 | |||
| 关注量 (单位:个) | 98000 | |||
| 微信 | 名称 | 静美雨城 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 1062 | |||
| 订阅数 (单位:个) | 39980 | |||
| 其他 | 平台:雨城区人民政府网站APP,名称:雅安雨城,信息发布量9398。 | |||
| 创新发展 | ✓搜索即服务 ✓多语言版本 ✓无障碍浏览 □千人千网 □其他 | |||
单位负责人:江灏 审核人:胡颖 填报人:王佳
联系电话:0835-2820828 填报日期:2023年1月4日