填报单位:雅安市经济和信息化局
| 网站名称 | 雅安市经济和信息化局 | ||
| 首页网址 | http://jxj.yaan.gov.cn | ||
| 主办单位 | 雅安市经济和信息化局 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 ✓部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5118000004 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备17036567号 | 公安机关备案号 | 公安备案号51180202511874 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 102360 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 204354 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 299 | |
| 概况类信息更新量 | 4 | ||
| 政务动态信息更新量 | 299 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 232 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 5 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 5 | 
| 解读材料数量 | 5 | ||
| 解读产品数量 | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 | 0 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ✓是 □否 | |
| 注册用户数(单位:个) | 687879(雅安市经济和信息化局网站办事服务栏目链接四川政务服务网,无法单独获取对应的注册用户数,此数据为四川政务服务网截至2021年12月31日的雅安市政务服务总注册用户数) | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 38 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 10 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 21 | |
| 自然人办件量 | 6 | ||
| 法人办件量 | 15 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ✓是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 8 | |
| 办结留言数量 | 8 | ||
| 平均办理时间 | 7 | ||
| 公开答复数量 | 3 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 0 | |
| 收到意见数量 | 0 | ||
| 公布调查结果期数 | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 ✓否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ✓是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ✓是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ✓是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ✓是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 雅安经信 | |
| 信息发布量(单位:条) | 102 | ||
| 关注量(单位:个) | 150 | ||
| 微信 | 名称 | 雅安经信 | |
| 信息发布量(单位:条) | 86 | ||
| 订阅数(单位:个) | 260 | ||
| 其他 | 平台:今日头条,名称:雅安经信,信息发布量:72,关注量:110。 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ✓无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||
单位负责人: 曾毅 审核人: 喻思皓 填报人: 朱燃
联系电话:0835-2237761 填报日期:2022年1月10日