一、总体情况
2020年,我委严格依照《条例》规定和省、市政府信息公开工作要求,坚持把政府信息公开工作与维护职工群众切身利益结合起来,从国资国企改革发展实际出发,不断完善工作推进机制,着力加强制度规范建设,全面推进国资信息公开工作。
(一)强化组织领导。我委始终把政府信息工作列入重要议事日程,明确一把手负总责,分管领导具体负责,办公室组织协调的工作机制,保证了政府信息公开工作的有序开展。
(二)细化目标任务。结合国资系统实际,我委印发了《雅安市国资系统办公室工作绩效评价考核细则》,明确了各市属国有企业2020年度政府信息公开工作目标任务。
(三)严格规范程序。建立健全我委信息公开工作制度和流程,明确对外公开的信息需经领导同意后方可公开。凡是涉密信息一律不得在网上发布。
(四)主动公开政府信息情况。根据《条例》要求,2020年,我委在门户网站主动公开信息224条,在市政府网站主动公开信息205条。政务新媒体情况,政务新媒体信息不存在安全、泄密事故等严重问题,互动回应情况良好。2020年度,政务新媒体1个,共计更新信息87条,关注量66个。
(五)依申请公开工作情况。为了做好依申请公开工作,我委面向社会公布了联系电话,并建立了专人负责制度,由专人负责记录接收和处理信息公开申请。2020年未收到信息公开申请。
(六)政府信息公开的收费及减免情况。2020年,我委没有收取任何关于国资监管信息公开方面的费用。
(七)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
2020年,我委未发生有关政府信息公开事务的行政复议和诉讼案件。
(八)人大代表建议和政协委员提案办理结果公开情况。
2020年,我委收到人大代表建议4件,办结4件,办结率100%;收到政协委员提案0件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新 制作数量  | 本年新 公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 0  | 0  | 0  | 
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 
  | 0  | ||
(三) 不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四) 无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 无 | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | ||
(七)总计  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我委政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但仍存在部分信息公开内容不够及时、重点领域信息公开不够全面、信息公开的方式有待创新等方面的问题。
下一步,我委将重点从以下两个方面提高政府信息公开工作水平:一是严格按照“以公开为常态,不公开为例外”的原则,进一步健全和完善政府信息公开制度,深化主动公开范围和内容,推进信息公开工作有序开展、规范运作。二是加大政府信息公开业务培训,指导市属企业做好重点领域信息公开,确保政府信息公开工作上台阶、上水平。
六、其他需要报告的事项
无