雅安市名山区永兴街道2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,我街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,高标准做好政务公开工作,持续提升政府信息公开工作质效,现按照上级相关文件要求,向社会公布我街道2024年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限从2024年1月1日起至2024年12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
2024年,我街道通过雅安经济技术开发区门户网站主动公开信息8条,主要涉及乡村振兴、民政救助、财政预决算等方面。通过微信公众平台公开信息210条,包括党的建设、乡村振兴、民政救助、普法宣传、食品安全、抢险救灾、安全生产、社会治理、文件解读等等内容。
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | |||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,我街道收到政府信息公开申请3条,已按时办结。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我街道收到政府信息公开申请3条,已按时办结。因政府信息公开行政复议1条,结果维持。
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他结果  | 尚未  | 总计  | |||||
1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在主要问题。一是部分信息公开不够及时。二是政府信息公开的内容质量有待进一步提高,对公众关心的热点问题解读不够深入透彻,难以满足公众的需求。三是政府信息公开的业务能力还需要提升;
改进措施。一是加强信息公开队伍建设,定期组织信息公开工作业务人员参加培训,提高思想认识和业务水平,做到重要信息及时发布、及时更新,全方位提升政府信息公开工作的业务能力,持续优化信息公开的规范性与高效性。二是进一步拓宽信息公开渠道,紧紧围绕人民群众关心的低保救助、养老保险等问题,加强宣传,切实提高政府信息公开质量;三是进一步充实公开内容,结合上级要求和群众需求,定期梳理应公开内容,做到“应公开,尽公开”。
六、其他需要报告的事项
2024年,永兴街道未收到符合收费标准的信息公开申请,故未发出收费通知,也未收取任何信息处理费。